Сезонный заработок председателя краевого парламента Ирины Унтиоловой составил 7 314 618 рублей. У нее есть две квартиры (43 и 61 квадратный метр). Гораздо больше у Унтиловой недвижимости в пользовании – два земельных участка (по 500 квадратов), жилой дом, квартира, баня и гараж. Вся эта недвижимость указана как собственность супруга Ирины Леонидовны, доход которого составил 2 648 252 рубля.
Список остальных депутатов краевого парламента в порядке убывания их доходов за 2021 год выглядит следующим образом:
Евгений Новоселов – 335 371 463 рубля;
Андрей Копылов – 97 349 259 рублей;
Рашид Шамоян – 40 172 737 рублей;
Юрий Ломакин – 38 248 360 рублей;
Павел Сайдачаков – 32 210 595 рублей;
Роман Гранатов – 22 441 442 рубля;
Михаил Мананников – 6 413 776 рублей;
Виталий Ланин – 5 563 493 рубля;
Татьяна Романова – 5 478 955 рублей;
Анатолий Кирносенко – 4 859 740 рублей;
Игорь Капелюх – 4 854 962 рубля;
Роман Литвинов – 4 246 289 рублей;
Владимир Агеев – 3 325 899 рублей;
Дмитрий Тимофеев – 3 180 551 рубль;
Валерий Калашников – 2 901 988 рублей;
Оксана Герасимова – 2 752 740 рублей;
Александр Долгунков – 2 744 232 рубля;
Дмитрий Коростелев – 2 609 412 рублей;
Анна Давыдова – 2 435 399 рублей;
Илья Толмачев – 2 345 161 рубль;
Екатерина Зайцева – 2 103 390 рублей;
Любовь Лазуткина – 1 495 205 рублей;
Валентин Костыгин – 1 099 373 рубля;
Максим Бесчастнов – 1 080 327 рублей;
Валерий Быков – 395 151 рубль;
Александра Новикова – 82 244 рубля;
Дмитрий Бобровских – нет доходов.
Среди жен депутатов самый большой доход указала супруга Копылова – 33 миллиона 994 тысячи рублей. На втором месте идет супруга Сайдачакова – 12 миллионов 359 тысяч рублей, на третьем супруга Долгункова – 9 миллионов 807 тысяч рублей.
Источник: